![]() |
||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
| コメント |
| 2005.6 |
| 日 | 付 | ||||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 2 | ||||||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 0 | 4 | 住吉の家 上棟式 | |||||||
| 芒種 | 0 | 5 | 守口の家 地鎮祭 | ||||||
| 0 | 6 | 共立通の家 基礎着工 | |||||||
| 0 | 7 | 大東の家 基礎着工 | |||||||
| 0 | 8 | 西成の家 造完 | |||||||
| 0 | 9 | 城東の家 鉄骨建方 | |||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 御堂筋清掃活動 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 工事会議 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | 5 | 平野の家 建方 豊中の家 着工 |
|||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 1 | 7 | 宝塚の家 建方 | |||||||
| 1 | 8 | 宝塚の家 上棟式 | |||||||
| 父の日 | 1 | 9 | |||||||
| 2 | 0 | 伊丹の家 竣工 西成の家 竣工 東大阪の家 竣工 |
|||||||
| 夏至 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 5 | 八尾の家 見学会>> | |||||||
| 2 | 6 | 八尾の家 見学会>> | |||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 大工さんと家作りの事を話し合い会議 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | 9 | 大東の家 鉄骨建方 | |||||||
| 3 | 0 | 枚方の家 造完 | |||||||
| > ページトップへ |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
| コメント |
|
|
日 |
付 |
|||||||||
| 0 | 1 | |||||||||
| 0 | 2 | |||||||||
憲法記念日 |
0 | 3 | ||||||||
国民の休日 |
0 | 4 | ||||||||
こどもの日 |
0 | 5 | ||||||||
| 0 | 6 | |||||||||
| 0 | 7 | 川西の家 地鎮祭 |
||||||||
母の日 |
0 | 8 | ||||||||
| 0 | 9 | 宝塚の家 着工 |
||||||||
工事会議 |
1 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | S邸 着工 住吉 着工 |
||||||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 1 | 4 | |||||||||
| 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 6 | 川西の家 上棟式 |
||||||||
| 1 | 7 | |||||||||
| 1 | 8 | |||||||||
| 1 | 9 | |||||||||
| 2 | 0 | |||||||||
自清会 |
2 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 3 | |||||||||
| 2 | 4 | |||||||||
| 2 | 5 | |||||||||
| 2 | 6 | |||||||||
| 2 | 7 | 住吉の家 上棟 |
||||||||
大工さんと家作りの事を話し合い会議 安全パトロール |
2 | 8 | ||||||||
| 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 宝塚の家 上棟 |
||||||||
| > ページトップへ | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
| 2005.04.11 SE構法 社内研修 社員・職人さん達の勉強会 |
|
|
日 |
付 |
|||||||||
| 0 | 1 | |||||||||
| 0 | 2 | |||||||||
| 0 | 3 | |||||||||
| 0 | 4 | |||||||||
| 0 | 5 | |||||||||
| 0 | 6 | |||||||||
| 0 | 7 | |||||||||
| 0 | 8 | |||||||||
| 0 | 9 | |||||||||
| 1 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | |||||||||
| < |