![]() |
||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
| コメント |
| 2005.7 |
| 日 | 付 | ||||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| 半夏至 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 3 | 尼崎の家 地鎮祭 | |||||||
| 0 | 4 | ||||||||
| 0 | 5 | 大東の家 上棟 | |||||||
| 0 | 6 | ||||||||
| 七夕 | 0 | 7 | |||||||
| 0 | 8 | ||||||||
| 0 | 9 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 監督さんによる意見交換会議 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 3 | 城東の家 造作 | |||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 1 | 5 | 川西の家 造完 | |||||||
| 現場周辺の清掃活動会 | 1 | 6 | |||||||
| ソフトボール大会 | 1 | 7 | |||||||
| 海の日 | 1 | 8 | |||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 2 | 0 | 芦屋の家 コンクリート打設 豊中の家 建方 泉佐野の家 造完 |
|||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 大暑 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 土用の丑 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | 9 | ||||||||
| 大工さんと家作りの事を話し合い会議 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | ||||||||
|
Copyright (c) 2004 job corporation, All Rights Reseaved.
|