![]() |
||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
| コメント |
| 2006.09 |
| 日 | 付 | ||||||||
| 0 | 1 | 天理の家 お引渡し | |||||||
| 0 | 2 | ||||||||
| 0 | 3 | GarageY 竣工検査 | |||||||
| 0 | 4 | ||||||||
| 0 | 5 | 灘の家 上棟式 吉田の家 基礎着工 |
|||||||
| 十五夜 | 0 | 6 | |||||||
| 0 | 7 | GarageY 完成見学会 | |||||||
| 寒露(かんろ) | 0 | 8 | GarageY 完成見学会 | ||||||
| 体育の日 | 0 | 9 | GarageY 完成見学会 東灘の家 竣工検査 |
||||||
| 監督さんによる意見交換会議 | 1 | 0 | 橿原の家 基礎着工 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | Pレジデンス 着工 | |||||||
| 1 | 3 | 東灘の家 お引渡 | |||||||
| 1 | 4 | 浜寺の家 竣工 | |||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 1 | 6 | 羽曳野の家 土台敷 | |||||||
| 1 | 7 | 小阪の家 基礎着工 | |||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 土用 | 2 | 0 | 玉津の家 造完 灘区の家 造完 |
||||||
| 浜寺の家 外構 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 霜降 | 2 | 3 | 藤井寺の家 土台敷 | ||||||
| 2 | 4 | 十三の家 着工 | |||||||
| 2 | 5 | 西宮の家 鉄骨建方 | |||||||
| 2 | 6 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 大工さんと家作りの事を話し合い会議 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | 9 | ||||||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | ||||||||
|
Copyright (c) 2004 job corporation, All Rights Reseaved.
|