![]() |
||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
| コメント |
| 2007.09 |
| 日 | 付 | ||||||||
| 二百十日 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 2 | ||||||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 0 | 4 | ||||||||
| 0 | 5 | ||||||||
| 0 | 6 | ||||||||
| 0 | 7 | ||||||||
| 白露 | 0 | 8 | |||||||
| 重陽 | 0 | 9 | |||||||
| 1 | 0 | N邸 着工 / I邸 土台敷 / I邸 上棟 | |||||||
| 二百二十日 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 1 | 5 | 自清会 講和会 | |||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 敬老の日 | 1 | 7 | |||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 2 | 0 | O邸 竣工 | |||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 秋分の日 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 5 | I邸 中間検査 | |||||||
| 2 | 6 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 2 | 8 | K邸 竣工 | |||||||
| 大工さんと家作りの事を話し合い会議 | 2 | 9 | 氷野モデル 竣工 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||||
|
Copyright (c) 2004 job corporation, All Rights Reseaved.
|